Produktion Solarstrom
Energie Wasser Neuenhof engagiert sich aktiv für eine nachhaltige Energiezukunft und produziert eigenen Solarstrom in Neuenhof. Auf dem Dach der Schulanlage Schibler betreibt das Elektrizitätswerk eine moderne Photovoltaikanlage, die umweltfreundlichen Strom aus Sonnenenergie erzeugt.
Die lokale Stromproduktion trägt dazu bei, erneuerbare Energien in der Region zu fördern und die Abhängigkeit von fossilen Energieträgern zu reduzieren. Gleichzeitig stärkt sie die regionale Versorgungssicherheit und unterstützt die Energiewende auf kommunaler Ebene.
Ein besonderes Highlight: Die aktuelle Leistung und der Ertrag der PV-Anlage können online in Echtzeit eingesehen werden. So wird transparent, wie viel Solarstrom gerade produziert wird und welchen Beitrag die Anlage zur Stromversorgung in Neuenhof leistet.
Elektrizität
- 28. 08. 2025 Preise 2026: Mitteilung zu Tarifänderungen
- 28. 08. 2025 Preise 2026: Preisblatt
- 25. 11. 2025 Preise 2026: Stromrücklieferung
- 28. 08. 2025 Preise 2026: Temporäre Stromanlagen
- 29. 08. 2024 Preise 2025: Preisübersicht
- 29. 08. 2024 Preise 2025: Preisblatt
- 29. 08. 2024 Preise 2025: Stromrücklieferung
- 29. 08. 2024 Preise 2025: Temporäre Stromanlagen
- 07. 10. 2024 Preise 2025: Kundeninformation
- 26. 06. 2025 Stromkennzeichnung 2024
- 26. 06. 2024 Stromkennzeichnung 2023
- 16. 09. 2022 Merkblatt Mini-Solaranlage
- 26. 06. 2020 Netzanschlussgesuch Elektrisch
- 06. 09. 2022 Werkvorschriften WV-CH 2021
- 02. 07. 2025 Werkvorschriften, Spezielle Vorschriften
- 12. 12. 2022 Gebühren Netzanschluss Elektrizität
- 19. 12. 2022 AGB «ersatzstrom»
- 12. 12. 2022 Reglement Anschluss Elektrizitätsnetz
- 12. 12. 2022 Reglement Netznutzung Elektrizität
- 19. 12. 2024 Bedienungsanleitung Smart Meter
